Khoảng nhô trước/sau | 1,285/ 2,530 |
D x R x C (mm) | 9,490 x 2,315 x 2,585 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,935/ 1,800 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 5,695 (4,395 + 1,300) |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 9,5 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 |
Trọng lượng không tải (kg) | 5,360 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 24,450 |
Không tải phân bổ cầu trước | 2,990 |
Không tải phân bổ cầu sau | 2,370 |
Mã động cơ | D6GA2E |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp |
Dung tích công tác (cc) | 5.899 |
Công suất cực đại (Ps) | 255/ 2.500 |
Tỷ số nén | 17:1 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 103 x 118 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 95/ 1.400 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 200 |
Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi |
Khả năng vượt dốc (tanθ) | 0.44 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 127 |
Trước | Treo phụ thuộc, nhíp lá |
Sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
Kiểu lốp xe | Trước lốp đơn/ Sau lốp đôi |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 245/70R 19.5 18PR |
Hệ thống phanh hỗ trợ | Phanh khí xả |
Hệ thống phanh chính | Phanh tang trống, khí nén 2 dòng |
Vui lòng đợi ...