MODEL |
IZ350SL/TL |
IZ350SL/TK |
IZ350SL/TMB |
IZ190SL/TMB |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 6.800 | 4.990 | ||
Khối lượng hàng hóa | 3.490 | 3.200 | 3.490 | 1.750 |
Khối lượng bản thân | 3.115 | 3.405 | 3.115 | 3.045 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 8.230 x 2.080 x 2.220 | 8.280 x 2.080 x 2.920 | 8.250 x 2.080 x 2.885 | 8.250 x 2080 x 2.885 |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 6.310 x 1.940 x 490 | 6.310 x 1.940 x 1.850 | 6.310 x 1.940 x 660/1.850 | 6.310 x 1.940 x 660/1.850 |
Chiều dài cơ sở | 4.735 | |||
Vết bánh xe trước | 1.560 | |||
Vết bánh xe sau | 1.508 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 210 | |||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JX493ZLQ4 EURO IV | |||
Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng dung dịch | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 106/3.400 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 260/2.000 | |||
Kiểu hộp số | JC528T8, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, Phanh ABS | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
Máy phát điện | 14V-110A | |||
Ắc-quy | 12V-90Ah | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe |
7.00-16/4x2 |
|||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 26,3 | 25,3 | 25,3 | 35,2 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 95 | 80 | 83 | 89 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,7 |
Vui lòng đợi ...