TT | Hạng mục | Quy cách | TIÊU CHUẨN | Ghi chú |
1 | Kích thước bao xe | Dài x Rộng x Cao (mm) | 6.185 x 2.100 x 2.950 | Tiêu chuẩn |
2 | Kích thước lòng thùng | Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.170 x 1.870 x 1.860 mm | Tiêu chuẩn |
3 | Khung sàn thùng | Khung dầm: Thép hộp | Thép tiêu chuẩn | Việt Nam |
Lót thùng (Thép SUS201 hoặc nhôm; cách nhiệt 60mm; Gỗ 4.8mm) | dầy 65mm | Hàn Quốc | ||
Sàn inox 304 -1,2mm chấn sóng | Chiều cao sóng 13mm | Việt Nam | ||
4 | Thành thùng | Tôn mạ mầu 0,45mm ( bên trong) – panel 70mm – gỗ 2,7mm – tôn mạ mầu 0,45mm | dầy 73mm | Hàn Quốc |
Nóc | Tôn mạ mầu 0,45mm ( bên trong) – panel 70mm – gỗ 2,7mm – nhôm hợp kim 0,6mm | dầy 73mm | Hàn Quốc | |
5 | Khung cửa và cách cửa ( sau và bên) | Khung cửa thép SS400 – 3mm | Sơn mầu | Việt Nam |
Cánh cửa phía sau gồm 02 cánh mỗi cánh có 02 lớp, cánh được mở sang 2 bên Cánh cửa bên gồm 01 cánh có 2 lớp, mở về phía sau |
Bên ngoài: Tôn mạ mầu 0,45mm – gỗ 15mm – tôn mạ mầu 0,45mm | Hàn Quốc | ||
Bên trong: Panel 50mm – tôn mạ mầu 0,45mm | Hàn Quốc | |||
6 | Liên kết thùng | Nhôm định hình | Hợp kim nhôm | Việt Nam và Hàn Quốc |
7 | Chắn dọc và chắn bùn | Thép hộp và thép tấm | Thép tiêu chuẩn | Việt Nam |
8 | Đèn | Đèn và nút báo động trong thùng | 03 đèn, 01 công tắc, 01 nút báo động | Hàn Quốc |
9 | Máy lạnh | Thermal master | T2500 | Hàn Quốc |
10 | Khối lượng chuyên chở | 3400 kg |
Vui lòng đợi ...